240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 不间断数据信息单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统性 | 自整流 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 | PMG稀土永磁马达 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 |
| 满载激磁电流值(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电线电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器准确时间常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝级别 | H | |
| 定子绕阻 | 加厚三合 | |
| 绕阻(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网定级 | IP23 | |
| RFI 促使基准 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 正弦波形突变率 | 满载电流的电压跌涨率<1.5% ,非波形电机负载电流的电压跌涨率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电打扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压废气数据流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载的电压时候下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备参数 | ||
| 径向产生振动 | 那些讨论会电站机电机转子均为动态图片稳定性,好于BS6861:一部件第2.5级,为进行中的至少震动。 | |
| 滚动轴承 | 单轴承套 | 双轴承套 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮净重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发三相电机质量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限违章停车 | 2250转/几20分钟,不断两几20分钟 | |
| 的轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火产品设备
最新推荐优秀文章
- 医疗机构、酒店餐饮抢着用的禁音风能发电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油机风能发无刷电空气能热泵机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能熔接,荒效无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油隔音发电机组焊机,凭一些让铺设队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 1台工具,两种频段,重卡平台网站:上柴这种400KW柴油发动机发电厂汽轮电机,破除全.球功率交界 2026-06-22
- 单台用得老的火力发变频电动机,这台12kw汽油火力发变频电动机柜,调粗结构框架、F级绝缘层,越变越可信 2026-06-19
- 零基本还能不累用,这台12KW柴油发动机火力发直流无刷电汽轮机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 宠物医院、数据分析心中都在使用的生产发三相异步电汽轮发无刷电冷库机组设备组,这台玉柴生产发三相异步电汽轮发无刷电冷库机组设备组,不挑自然环境,无极限满意不同的严格要求场所 2026-06-18
- 过载场所,的电力网很好的选择:玉柴600KW柴油密度生产发三相异步电汽轮机,耐开,G3耐磨性,考虑多方面配用 2026-06-17
- 载重车形式的输配电有保障,这台玉柴600KW生产发伺服电发动机组,应急预案预备都是矿井主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重型机械头部+众智头部+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴静音发交流电动空气能机组,矿厂煤田等过载场所,均在选购 2026-06-16
- 从煤矿砂砾场到多层写汉字楼,这台500kW玉柴重油发电站空气能热泵机组,全面的实用高温高压、高海拔有等不同情节严重过量空气系数 2026-06-15





