300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转速比 | 作业玩法 | 最大功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 普遍电机功率 | 323 | 436 |
| 紧急工率 | 355 | 480 | |

| 大体年纪 | 然油耗 | ||
| 柴油车机具体型号 | SC12E480D2 | 工作效率 | L/h |
| 柴油密度机形式 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 焚烧习惯 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 节流阀型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行线路 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 文件压缩比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料系统化 | |
| 喷油提前就角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 约1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 看上去长度 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴自动旋转目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响气压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物燃料 | 轻柴油车 |
| 配气组织机构 | 润滑液整体 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑油的方式 | 负荷溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机油泵 | 曲轴推动齿轴办法 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气管门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油数量 | 更大36L(9.52gal.) | |
| 较小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 前弯25° | |
| 开始关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈油 | 参照操作护理情况使用说明 |
| 制冷平台 | 静音机数据源 | ||
| 放凉具体方法 | 惠阳淡水巡环蒸发 | 冷却后液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 保压液余量 | 23.2L(6.12gal.) | 蒸发液热经济损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启驱动力) | 中冷器热流失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负担体统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气留量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水机 | 轴流式式,牛皮带带起 | 改装排气管总流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵2g流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀热度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 上限同意障碍 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气软件系统 | 3kPa(新燃油滤清器) |
| 启闭温.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需换新) | ||
| 调满温湿度.95°C | 泄压阀整体 | 10kPa(极限) | |
| 扇叶 | 见风式,塑胶板材叶轮 | 最大合法海拔有 | 2000m |
| 的直径840mm,8片 | 中冷器障碍标准值 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 电扇风速7.2m3/s | ||
| 物品系统性 | 换算表 |
| 来发调速电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 的电压调低器 | 局部式,集成化电线式调理器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 打火步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电芯额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 铅酸蓄电池充电容积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
畅销產品
选择文章内容
- 医院医生、别墅抢着用的静音模式模式变电站,这种400KW康明斯静音模式模式箱式柴油发动机发电站设备为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能激光焊接,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电厂焊机,凭啥让使用队相继暴走换装? 2026-06-23
- 台机,三大频段,重卡平台网站:上柴是一款400KW重油发直流电机柜机柜,破除全.球电力设备周围 2026-06-22
- 一种运用到老的并网发高压交流电动机,这台12Kw柴油车并网发高压交流电动汽轮机,调粗骨架、F级接地,用久越好点 2026-06-19
- 初学者知识也要愉快适用,这台12Kw柴油车生产发直流无刷电空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 醫院、数据资料中心的都可用的来火力发电动空调汽车发电设备,这台玉柴来火力发电动空调汽车发电设备,不挑坏境,好看满意各样严谨不一样 2026-06-18
- 方法重载形式的输配电非常完美首选:玉柴600KW汽油发减速汽轮汽车柴油机发电机汽轮汽车柴油机发电机,汽车省油,G3耐热性,无法多范围选择使用 2026-06-17
- 载重公开场合的电气服务,这台玉柴600KW带发直流无刷电发动机组,应激自备也是矿山企业主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智头部+斯坦福主轴减速机,这台600KW玉柴柴油密度发主轴减速空气能机组,矿山企业石油等方法重载公共场合都会选定 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到多层住宅小学生办公楼,这台500kW玉柴柴油机火力汽车发电机的组,多方位可用常温、高海泼等一些恶略操作 2026-06-15





