告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 额定的工作电压 | 400KW | 电阻稳定可靠期限 | ≤3S | ||||||
| 自备输出功率 | 440KW | 頻率比较稳定日期 | ≤3S | ||||||
| 电机额定功率直流电压 | 720A | 电流电压变化率 | ≤±0.5% | ||||||
| 特殊电阻 | 400/230V | 准稳态几率优化率 | ≤0.5% | ||||||
| 含量 | 约3000KG | 瞬态频段优化率 | -7%~+10% | ||||||
| 恒定电流值修正率 | ≤±1% | 频繁波动性率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态电压电流修改率 | -15%~+20% | 波型失帧率 | <5% | ||||||
| 固定速度 | 50Hz | 汽油参数 | 0#轻汽油 | ||||||
| 的尺寸(全部参考价值) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 柴油车机最主要的运作 | |||||||||
| 款式 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 生产加工厂家家 | 机会康明斯热车机有限子公司子公司 | ||||||||
| 输出电压电功率 | 495KW | 一氧化碳燃烧模式 | 康明斯汽柴油设备 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 一系列冷却具体方法 | 自代水槽电扇,散热处理 | ||||||
| 变速途径 | 电子元器件可控硅调压 | 汽油耗电量率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径行程英文 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 电机额定功率带速 | 1500r/min | 减少比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮方面 | 逆时针目标方向 | 润滑油容积 | 46L | ||||||
| 工作方式方法 | 24VDC电启动服务器 | 进气设备 | 锅轮增压、中冷 | ||||||
| 并网发交流接触器注意基本参数 | |||||||||
| 生产制造工厂 | 深圳斯坦福干劲设备有局限工厂 | ||||||||
| 产品型号 | GR355D | 结 构 | 纯铜绕阻 | ||||||
| 伤害公率 | 400KW | 过载保护工作能力 | 负载10%1个天 | ||||||
| 励磁调节器体统 | 无刷自励 | 短路故障功率效果 | 150%10S | ||||||
| 耐压品级 | H | 相 数 | 三相电四线,中性粒细胞点接地系统 | ||||||
| 隔离中等级 | IP22 | 载荷系数效率问题 | 0.8较差 | ||||||
| 改善的方法 | AVR主动工作电压调接 | 效 率 | 95% | ||||||
较火车辆
推存好的文章
- 倒底到底为什么呢被医院门诊和饭店致使反复购进?一遍看懂康明斯静音模式发交流接触器组冷水机组的重点 2026-06-25
- 强烈保电,可信度采用家居、餐饮业与室外,这台8KW柴油火力发直流电汽轮机,快些采用不同的电量场所 2026-06-25
- 机构、餐厅抢着用的禁音水电站,一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机带发直流电设备为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能对焊,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电机组焊机,凭啥子让装修工程队可以dnf换装? 2026-06-23
- 一款机设备,几大频段,重卡工作平台:上柴游戏400KW柴油机带发三相电制冷机组,挣脱全球各地能量边缘 2026-06-22
- 这台运用老的风能发直流交流电动机,这台12KW重油风能发直流交流电动汽车发电设备,字体加粗构架、F级电绝缘,越变越不靠谱 2026-06-19
- 英语零基础框架也可便捷用到,这台12kW汽油生产发三相电空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 专科医院、数值中心局都会用的电站空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵,不挑周围环境,完美无缺实现很多苛刻动画场景 2026-06-18
- 方法重载公开场合的电能完美选定:玉柴600KW柴油密度风能发三相异步电冷水机组,耐开,G3特点,足够多方向选择使用 2026-06-17
- 方法重载的场合的魅力确保,这台玉柴600KW发电站发动机组,救急预留或是采矿场主用,都采用 2026-06-17





