240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器数据信息单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电操作系统 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承变频电动机 | PMG磁悬浮轴承三相电机 | PMG磁悬浮轴承发电机 |
| 满载励磁调节器电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电电压值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流用时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性平衡等级 | H | |
| 定子线圈 | 双层线路同心同德 | |
| 电磁铁(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲分类 | IP23 | |
| RFI 遏制规范标准 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 正弦波形轮廓率 | 变压器空载交流电压值价格变化率<1.5% ,非平滑额定负载交流电压值价格变化率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频段 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电扰乱弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温的空气流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电流具体情况下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备制造数据库 | ||
| 载荷振荡 | 全部的沟通发同步电机组机电机定转子均为动态化平稳,更为重要BS6861:第5要素第2.5级,为程序运行中的面值最小产生振动。 | |
| 滚动轴承 | 单轴套 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发高压电机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限超速行驶 | 2250转/130分钟,不断两130分钟 | |
| 滚柱轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最活的产品
比较适合文章内容
- 究竟凭之类被医疗和国际酒店不间断的采购?以此看懂康明斯静音模式发电站发电装置组的重点 2026-06-25
- 强有力保电,安全支持家局、商业性的与室外,这台8KW酒精汽油发电站空气能热泵,方便符合各种各样供电应用场景 2026-06-25
- 门诊、别墅抢着用的禁音来发电厂,这牌400KW康明斯禁音箱式重油来发电动工作机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能补焊,野处无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电量焊机,凭哪些让安装队数千杀意换装? 2026-06-23
- 台机设备,2大频段,重卡公司:上柴这一款400KW柴油发动机电站冷库机组,突破全球排名能量交界 2026-06-22
- 一架用于老的电站站机,这台12KW柴油发动机电站站空调机组,加黑框架图、F级隔绝,越刷越靠普 2026-06-19
- 零基础学编程知识也能够随意适用,这台12KW柴油车带发直流无刷电发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 宠物医院、数据分析中心的都再用的并网来发电装置马达组,这台玉柴并网来发电装置马达组,不挑的环境,完全需要满足多种多样严格情境 2026-06-18
- 过载时候的电能完美取舍:玉柴600KW重油发电站超临界锅炉,耐开,G3能,够满足多业务领域使用的 2026-06-17
- 过载场景的电能保障机制,这台玉柴600KW发电厂超临界锅炉,应急预案备品还有矿区主用,都不适用 2026-06-17





